按照《省教育厅关于做好2023年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》文件精神,根据《江汉大学2023年普通专升本招生简章》确定的录取原则,现对我校2023年普通专升本(普通计划)预录取名单予以公示(按姓氏拼音排名)。
一、社会工作(计划数33人)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 110720102601026 | 陈菲菲 |
2 | 110720091600916 | 陈琪 |
3 | 110720092100921 | 陈文静 |
4 | 110720090300903 | 范少伟 |
5 | 110720101701017 | 丰家鑫 |
6 | 110720122101221 | 胡玉芊 |
7 | 110720122201222 | 黄子真 |
8 | 110720121701217 | 焦子容 |
9 | 110720120801208 | 黎鑫 |
10 | 110720132001320 | 李国萍 |
11 | 110720131201312 | 李培佳 |
12 | 110720133001330 | 李佩 |
13 | 110720100701007 | 林佩玲 |
14 | 110720110901109 | 刘容 |
15 | 110720110201102 | 路畅 |
16 | 110720090600906 | 栾晓奕 |
17 | 110720112501125 | 欧阳芳玲 |
18 | 110720130801308 | 孙仪丹 |
19 | 110720121801218 | 唐宇彤 |
20 | 110720112201122 | 陶然 |
21 | 110720122401224 | 王汉杰 |
22 | 110720091900919 | 王嘉谊 |
23 | 110720132201322 | 王璇 |
24 | 110720130201302 | 王雨蝶 |
25 | 110720130501305 | 魏博文 |
26 | 110720110801108 | 魏灿 |
27 | 110720120401204 | 夏子星 |
28 | 110720090800908 | 邢如燕 |
29 | 110720131701317 | 徐晨 |
30 | 110720121901219 | 张李圆 |
31 | 110720130101301 | 张俐轩 |
32 | 110720130901309 | 朱晓晴 |
33 | 110720132601326 | 朱艳艳 |
二、工业设计(计划数23人)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 110720081500815 | 陈强 |
2 | 110720070400704 | 陈威 |
3 | 110720081000810 | 董才棚 |
4 | 110720071600716 | 方红琴 |
5 | 110720081700817 | 胡利玲 |
6 | 110720080800808 | 胡文燕 |
7 | 110720071700717 | 姜大鹏 |
8 | 110720070600706 | 蒋静雯 |
9 | 110720081200812 | 孔奕棋 |
10 | 110720080900809 | 雷俊杰 |
11 | 110720081100811 | 李康 |
12 | 110720082000820 | 李申奥 |
13 | 110720071500715 | 李欣茹 |
14 | 110720081900819 | 刘良帅 |
15 | 110720080600806 | 陆卓冉 |
16 | 110720071900719 | 冉建军 |
17 | 110720080700807 | 邵琰 |
18 | 110720071400714 | 唐芮 |
19 | 110720080500805 | 吴泽凌 |
20 | 110720071300713 | 徐铭清 |
21 | 110720071100711 | 晏鑫 |
22 | 110720081600816 | 杨楠 |
23 | 110720072000720 | 张宇 |
三、园艺(计划数33人)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 110720280602806 | 陈姝彤 |
2 | 110720142001420 | 陈思堰 |
3 | 110720281102811 | 程乐雯 |
4 | 110720141001410 | 董壮 |
5 | 110720281302813 | 何海琪 |
6 | 110720140201402 | 何依云 |
7 | 110720142301423 | 胡浩男 |
8 | 110720280302803 | 黄安 |
9 | 110720152301523 | 黄海姣 |
10 | 110720150601506 | 姬羽璇 |
11 | 110720141101411 | 金安富 |
12 | 110720280202802 | 孔祥桢 |
13 | 110720280102801 | 匡楠 |
14 | 110720152101521 | 李睿 |
15 | 110720141901419 | 刘雨婷 |
16 | 110720140501405 | 骆昱龙 |
17 | 110720150401504 | 倪思雨 |
18 | 110720150901509 | 祁诺雅 |
19 | 110720280702807 | 曲高磊 |
20 | 110720140301403 | 孙琼 |
21 | 110720151101511 | 王静 |
22 | 110720280402804 | 王艳 |
23 | 110720151601516 | 魏铱 |
24 | 110720280902809 | 吴思谚 |
25 | 110720152801528 | 熊畅 |
26 | 110720151701517 | 许文政 |
27 | 110720150801508 | 闫咏春 |
28 | 110720142701427 | 杨甲琪 |
29 | 110720143001430 | 杨逸帆 |
30 | 110720281402814 | 张豪 |
31 | 110720152001520 | 张清洋 |
32 | 110720141801418 | 张玉唯 |
33 | 110720151001510 | 朱学倩 |
四、护理学(计划数50人)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 110720263002630 | 蔡伊楠 |
2 | 110720223002230 | 蔡玉玲 |
3 | 110720211202112 | 曹建东 |
4 | 110720252402524 | 曾小雪 |
5 | 110720072200722 | 陈茜 |
6 | 110720220902209 | 陈秋洁 |
7 | 110720262302623 | 丁梓芫 |
8 | 110720242402424 | 董琴 |
9 | 110720261802618 | 董雯琪 |
10 | 110720261202612 | 范梦娜 |
11 | 110720262202622 | 金华才 |
12 | 110720261102611 | 李常芳 |
13 | 110720241102411 | 李凤娇 |
14 | 110720261602616 | 李莲菊 |
15 | 110720250702507 | 李天晨 |
16 | 110720252202522 | 李文 |
17 | 110720220802208 | 李霞 |
18 | 110720233002330 | 李小雅 |
19 | 110720221902219 | 李紫欣 |
20 | 110720240902409 | 梁文轲 |
21 | 110720231302313 | 刘洪妍 |
22 | 110720242102421 | 刘天娇 |
23 | 110720250502505 | 柳佳敏 |
24 | 110720230602306 | 谯钦 |
25 | 110720242702427 | 邵萍萍 |
26 | 110720230502305 | 舒文敏 |
27 | 110720260202602 | 宋雅雯 |
28 | 110720261902619 | 王洪岩 |
29 | 110720252502525 | 王雪怡 |
30 | 110720260902609 | 王紫晨 |
31 | 110720252302523 | 吴佳燕 |
32 | 110720072700727 | 吴雨婷 |
33 | 110720252902529 | 夏鑫梦 |
34 | 110720212002120 | 肖希 |
35 | 110720240202402 | 邢如意 |
36 | 110720240302403 | 杨桂芳 |
37 | 110720211302113 | 杨佳佳 |
38 | 110720241002410 | 叶硕 |
39 | 110720260502605 | 虞睿 |
40 | 110720221702217 | 张娇 |
41 | 110720220302203 | 张靖怡 |
42 | 110720221402214 | 张晓慧 |
43 | 110720252002520 | 张媛 |
44 | 110720240702407 | 赵思蕊 |
45 | 110720241502415 | 钟寅玲 |
46 | 110720211002110 | 周思宇 |
47 | 110720202802028 | 周文骏 |
48 | 110720243002430 | 周欣怡 |
49 | 110720231702317 | 周馨蕊 |
50 | 110720262702627 | 朱嘉乐 |
五、旅游管理(计划数46人)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 110720172201722 | 艾鲜鲜 |
2 | 110720190401904 | 别淑娜 |
3 | 110720171901719 | 陈姗姗 |
4 | 110720190301903 | 陈师杰 |
5 | 110720191101911 | 陈祎欣 |
6 | 110720182601826 | 丁吉鸿 |
7 | 110720172901729 | 董子杭 |
8 | 110720190701907 | 高鑫 |
9 | 110720191301913 | 韩露莹 |
10 | 110720190801908 | 韩秋昱 |
11 | 110720162801628 | 黄加竣 |
12 | 110720190501905 | 黄杰禧 |
13 | 110720191701917 | 黄婉莹 |
14 | 110720180101801 | 江文静 |
15 | 110720180701807 | 李辉 |
16 | 110720191801918 | 李琼 |
17 | 110720161301613 | 李玥淼 |
18 | 110720181501815 | 李子涵 |
19 | 110720172401724 | 刘文达 |
20 | 110720170401704 | 刘欣怡 |
21 | 110720180501805 | 龙洁 |
22 | 110720170701707 | 吕克锐 |
23 | 110720181301813 | 钱玲 |
24 | 110720160701607 | 宋桂香 |
25 | 110720181101811 | 宋壮壮 |
26 | 110720161701617 | 谭丹妮 |
27 | 110720180301803 | 唐晨 |
28 | 110720170501705 | 陶星雨 |
29 | 110720181001810 | 涂佳阳 |
30 | 110720173001730 | 王卉 |
31 | 110720182801828 | 王璐瑶 |
32 | 110720162901629 | 王玉娇 |
33 | 110720182301823 | 魏巧美 |
34 | 110720171401714 | 吴向珩 |
35 | 110720181801818 | 夏俊杰 |
36 | 110720170201702 | 谢一 |
37 | 110720181201812 | 许盼 |
38 | 110720162501625 | 荀斯佳 |
39 | 110720190601906 | 杨光 |
40 | 110720182001820 | 于俊红 |
41 | 110720182101821 | 张娇 |
42 | 110720162401624 | 张欣 |
43 | 110720180901809 | 周晶晶 |
44 | 110720191501915 | 周璐 |
45 | 110720172501725 | 周绍坤 |
46 | 110720161501615 | 朱嘉利 |
六、音乐表演(计划数13人)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 110720334500430 | 蔡迪 |
2 | 110720336000310 | 陈渔源 |
3 | 110720331700325 | 成镇欢 |
4 | 110720334900414 | 杜馨竹 |
5 | 110720331900313 | 刘欣雨 |
6 | 110720330102820 | 沈浡 |
7 | 110720333000406 | 王可伊 |
8 | 110720334300323 | 王芊云 |
9 | 110720336200301 | 王治旭 |
10 | 110720336100327 | 严倩 |
11 | 110720332902819 | 严政阳 |
12 | 110720332000426 | 叶潇 |
13 | 110720332100407 | 张紫薇 |
七、舞蹈表演(计划数5人)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 110720192201922 | 杜强 |
2 | 110720192801928 | 段林轩 |
3 | 110720192101921 | 何勇 |
4 | 110720192301923 | 杨丰瑞 |
5 | 110720192401924 | 郑妤琦 |
八、视觉传达设计(计划数37人)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 110720062000620 | 曹怡果 |
2 | 110720270302703 | 陈舜哲 |
3 | 110720050200502 | 陈小雪 |
4 | 110720052700527 | 陈语 |
5 | 110720270802708 | 陈钰杰 |
6 | 110720271702717 | 付晨 |
7 | 110720051000510 | 胡思静 |
8 | 110720050400504 | 胡宇晨 |
9 | 110720082900829 | 黄志强 |
10 | 110720051800518 | 蒋慧婷 |
11 | 110720082100821 | 李程 |
12 | 110720061500615 | 李鑫宇 |
13 | 110720082400824 | 马锦卓 |
14 | 110720270602706 | 梅彬 |
15 | 110720051600516 | 潘德姣 |
16 | 110720060800608 | 肜巧巧 |
17 | 110720082200822 | 谭双凤 |
18 | 110720050800508 | 汪美诗 |
19 | 110720082300823 | 汪雨琪 |
20 | 110720082700827 | 王华骏 |
21 | 110720052500525 | 王思佳 |
22 | 110720272902729 | 王晓宇 |
23 | 110720271102711 | 王震 |
24 | 110720061600616 | 吴月 |
25 | 110720082600826 | 肖佳旎 |
26 | 110720062200622 | 徐冰歌 |
27 | 110720272102721 | 徐千慧 |
28 | 110720270402704 | 许桓 |
29 | 110720051700517 | 杨璐瑶 |
30 | 110720272002720 | 杨颜 |
31 | 110720052400524 | 易梦晨 |
32 | 110720271502715 | 应柠瑄 |
33 | 110720270502705 | 尤甜甜 |
34 | 110720052600526 | 余欣琪 |
35 | 110720082800828 | 张雨濛 |
36 | 110720061000610 | 朱林红 |
37 | 110720272402724 | 祝嘉骏 |
九、服装与服饰设计(计划数24人)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 110720020700207 | 艾家琪 |
2 | 110720011000110 | 丁雨妃 |
3 | 110720012700127 | 方越 |
4 | 110720092600926 | 付银红 |
5 | 110720020600206 | 高琪 |
6 | 110720010300103 | 侯菁雯 |
7 | 110720020100201 | 黄宝方 |
8 | 110720092200922 | 柯焱然 |
9 | 110720011900119 | 兰心慧 |
10 | 110720010500105 | 李可盈 |
11 | 110720012400124 | 李琪 |
12 | 110720011700117 | 李新月 |
13 | 110720022800228 | 林莹珊 |
14 | 110720010200102 | 刘欣雨 |
15 | 110720020300203 | 买静 |
16 | 110720020800208 | 宋文静 |
17 | 110720021800218 | 谭加祺 |
18 | 110720010400104 | 王思毫 |
19 | 110720022300223 | 徐菲 |
20 | 110720092900929 | 徐静磊 |
21 | 110720021700217 | 杨庆 |
22 | 110720010100101 | 于克立 |
23 | 110720010800108 | 张妍 |
24 | 110720021200212 | 钟敏丽 |
我校2023年普通专升本录取工作严格按照上级要求和我校发布的招生简章录取规则执行,接受纪检监察部门和上级教育行政部门的监督。
根据湖北省教育厅普通专升本工作要求,学校将对预录取名单中的考生进行录取资格跟踪审核,资格审核将贯穿报名、考试、录取、报到等招生工作全过程,审核不通过的将取消其录取资格。
公示期:2023年5月26日—6月1日。
咨询联系人:应老师
联系方式:027-84226248(工作日上班时间)
电子邮箱 xjk_jwc@jhun.edu.cn
江汉大学教务处
2023年5月26日