按照《省教育厅关于做好2024年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》文件精神,根据《江汉大学2024年普通专升本招生简章》确定的录取原则,现对我校2024年普通专升本(普通计划)预录取名单予以公示(按姓氏拼音排名)。
一、园艺(计划数28人)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 110720120101201 | 陈佳乐 |
2 | 110720122901229 | 陈昆儒 |
3 | 110720133001330 | 陈丽 |
4 | 110720122701227 | 陈颖丽 |
5 | 110720132401324 | 戴佳瑶 |
6 | 110720122401224 | 杜菲宇 |
7 | 110720132801328 | 蒋鑫 |
8 | 110720122201222 | 李金妮 |
9 | 110720132101321 | 李巧莉 |
10 | 110720131501315 | 刘鑫 |
11 | 110720122301223 | 马欣怡 |
12 | 110720130201302 | 任俊豪 |
13 | 110720131301313 | 舒雅琪 |
14 | 110720121701217 | 汪智玲 |
15 | 110720121901219 | 王雅铃 |
16 | 110720130701307 | 王颖 |
17 | 110720131101311 | 吴宇 |
18 | 110720132201322 | 伍飞扬 |
19 | 110720132601326 | 徐雪林 |
20 | 110720120201202 | 杨宝罗 |
21 | 110720140101401 | 杨颖 |
22 | 110720120501205 | 叶宇航 |
23 | 110720140601406 | 贠博文 |
24 | 110720121301213 | 张博楠 |
25 | 110720140201402 | 赵晏乐 |
26 | 110720130601306 | 郑哲弦 |
27 | 110720132901329 | 钟姊云 |
28 | 110720120301203 | 朱宇磊 |
二、护理学(计划数51人)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 110720073000730 | 曹露 |
2 | 110720070700707 | 曹知燕 |
3 | 110720032900329 | 陈果 |
4 | 110720052800528 | 陈锦鑫 |
5 | 110720062500625 | 陈青青 |
6 | 110720030400304 | 陈心仪 |
7 | 110720032500325 | 陈杨 |
8 | 110720022000220 | 龚庆 |
9 | 110720060300603 | 桂佳欣 |
10 | 110720042900429 | 何绮泞 |
11 | 110720012400124 | 胡静静 |
12 | 110720072300723 | 蒋青华 |
13 | 110720010800108 | 李彬彬 |
14 | 110720012000120 | 李梦涵 |
15 | 110720020500205 | 李紫仪 |
16 | 110720140801408 | 刘睿敏 |
17 | 110720030300303 | 龙思雨 |
18 | 110720141101130 | 龙婷 |
19 | 110720062000620 | 卢胜男 |
20 | 110720012200122 | 孟春阳 |
21 | 110720030500305 | 明梦梦 |
22 | 110720022300223 | 彭佳瑶 |
23 | 110720040300403 | 邵丽莎 |
24 | 110720011300113 | 邵情云 |
25 | 110720030900309 | 王娜 |
26 | 110720012300123 | 王楠楠 |
27 | 110720072000720 | 王债英 |
28 | 110720041800418 | 王紫琳 |
29 | 110720011500115 | 吴菡若 |
30 | 110720042600426 | 吴颖 |
31 | 110720051100511 | 吴子旋 |
32 | 110720030200302 | 熊薇 |
33 | 110720060800608 | 徐家思 |
34 | 110720011100111 | 颜伟霞 |
35 | 110720042700427 | 叶永祯 |
36 | 110720030800308 | 尹晓玲 |
37 | 110720021600216 | 余贝 |
38 | 110720023000230 | 喻东启 |
39 | 110720041600416 | 喻佳怡 |
40 | 110720042500425 | 袁子月 |
41 | 110720010100101 | 张洁 |
42 | 110720040600406 | 张骞 |
43 | 110720071000710 | 张馨怡 |
44 | 110720070400704 | 张宇娟 |
45 | 110720052100521 | 赵杨 |
46 | 110720050500505 | 郑思怡 |
47 | 110720032400324 | 周彬彬 |
48 | 110720070300703 | 周格 |
49 | 110720042200422 | 朱贝 |
50 | 110720031700317 | 朱丹妮 |
51 | 110720022500225 | 朱奕 |
三、旅游管理(计划数31人)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 110720081700817 | 陈凯玥 |
2 | 110720082800828 | 陈梦露 |
3 | 110720101701017 | 陈襄伍 |
4 | 110720111101111 | 冯梦琪 |
5 | 110720102001020 | 高依琪 |
6 | 110720092500925 | 郭雅楠 |
7 | 110720080900809 | 何慧霞 |
8 | 110720081300813 | 何苏婷 |
9 | 110720080300803 | 蒋昊瑾 |
10 | 110720093000930 | 廖芷轩 |
11 | 110720082200822 | 栾紫涵 |
12 | 110720111701117 | 彭子宣 |
13 | 110720081400814 | 孙嘉薇 |
14 | 110720102701027 | 汤鹏 |
15 | 110720080800808 | 汪亚玲 |
16 | 110720101901019 | 王会洋 |
17 | 110720080500805 | 王君涵 |
18 | 110720082100821 | 王一 |
19 | 110720081000810 | 王雨蒙 |
20 | 110720102301023 | 王子怡 |
21 | 110720092400924 | 魏田田 |
22 | 110720110501105 | 向司恩 |
23 | 110720091100911 | 杨梦萍 |
24 | 110720101601016 | 杨欣 |
25 | 110720111401114 | 杨盈盈 |
26 | 110720092700927 | 张瑞琪 |
27 | 110720090100901 | 张若然 |
28 | 110720082400824 | 张欣然 |
29 | 110720110201102 | 张学思 |
30 | 110720101501015 | 郑鑫 |
31 | 110720081800818 | 诸燕杰 |
四、音乐表演(计划数13人)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 110720172101430 | 何啸群 |
2 | 110720171601425 | 李怡萱 |
3 | 110720171701426 | 刘文娟 |
4 | 110720171401423 | 刘玉灵 |
5 | 110720170701416 | 罗韫瑾 |
6 | 110720170401413 | 祁俊良 |
7 | 110720171501424 | 邵美格 |
8 | 110720170101410 | 孙玉龙 |
9 | 110720170201411 | 王雨嫣 |
10 | 110720170901418 | 严瑞婷 |
11 | 110720170501414 | 袁歆玥 |
12 | 110720171801427 | 赵柯帅 |
13 | 110720171101420 | 朱馨萍 |
五、舞蹈表演(计划数5人)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 110720161001510 | 符巧韵 |
2 | 110720160501505 | 柯迪 |
3 | 110720160101501 | 刘昊宗 |
4 | 110720160201502 | 马钰涵 |
5 | 110720160301503 | 王璐瑶 |
我校2024年普通专升本录取工作严格按照上级要求和我校发布的招生简章录取规则执行,接受纪检监察部门和上级教育行政部门的监督。考生所有成绩、预录取公示名单均在上级备案。
根据湖北省教育厅普通专升本工作要求,学校将对预录取名单中的考生进行录取资格跟踪审核,资格审核将贯穿报名、考试、录取、报到等招生工作全过程,审核不通过的将取消其录取资格。
公示期:2024年5月31日—6月6日。
咨询联系人:应老师
联系方式:027-84226248(工作日上班时间)
电子邮箱 xjk_jwc@jhun.edu.cn
江汉大学教务处
2024年5月31日